checklist | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
---|---|---|---|---|
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. SGPT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Alk-Phos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. Alnumin | ![]() | |||
8. Globulin | ![]() | |||
9. Total Prot | ![]() | |||
10. D.Bilirubin | ![]() | |||
11. T.Bilirubin | ![]() | |||
12. ตรวจค่าการแข็งตัวของเม็ดเลือด (Prothrombin Time) | ![]() | |||
13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs AG) | ![]() | ![]() | ![]() | |
14. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) | ![]() | ![]() | ![]() | |
15. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ![]() | ![]() | ||
16. อัลตร้าซาวด์อวัยวะท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) | ![]() | ![]() | ![]() | |
17. อาหารว่าง (Food & Beverage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ราคาแพ็คเกจ | 1,500.- (Normal 1,965.-) | 2,700.- (Normal 3,465.-) | 3,200.- (Normal 3,915.-) | 3,500.- (Normal 4,085.-) |
Additional special examination programs
1. Anti HBs : 350.-
2. Anti HCV : 500.-
3. Anti HAV : 500.-
note :
Asking for information / appointment with a doctor
Please contact Check up Department
Tel. 0-2185-1444 ext. 179,174,121
OPEN DAILY FROM (MON – FRI 08:00 AM – 15:00 , SAT – SUN 08.00 -12.00)