
| Check Up Program | Program 1 | Program 2 |
|---|---|---|
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 | 🔵 |
| 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | 🟢 | 🔵 |
| 3. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (Eye Screening (V/A) | 🟢 | 🔵 |
| 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 | 🔵 |
| 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 | 🔵 |
| 6. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🟢 | 🔵 |
| 7. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | 🟢 | 🔵 |
| 8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟢 | 🔵 |
| 9. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | 🟢 | 🔵 |
| 10. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🟢 | 🔵 |
| 11. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C) | 🟢 | 🔵 |
| 12. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C) | 🟢 | 🔵 |
| 13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | 🟢 | 🔵 |
| 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🟢 | 🔵 |
| 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🟢 | 🔵 |
| 16. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) | 🟢 | 🔵 |
| 17. ตรวจหาระดับวิตามินดี (Vitamin D (25-OH) total) | 🔵 | |
| 18. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH) | 🔵 | |
| 19. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🔵 | |
| 20. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🔵 | |
| 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟢 | 🔵 |
| 22. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | 🟢 | 🔵 |
| 23. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | 🔵 | |
| 24. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 | 🔵 |
| 25. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🟢 | 🔵 |
| 26. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🟢 | 🔵 |
| Package Price | 2,990 baht (Normal price 4,150.-) | 6,590 baht (Normal price 11,570.-) |
Note:
Asking for information / appointment with a doctor
Open daily from (Mon – Fri 08:00 AM – 15:00 , Sat – Sun 08.00 -12.00)
Please contact Check up Department
Tel. 02-185-1444 ext. 121