
| Check Up Program | Program 1 (Male – Female) | Program 2 (Male – Female) |
|---|---|---|
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 | 🔵 |
| 2. ตรวจวัดค่าพื้นฐานดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | 🟢 | 🔵 |
| 3. ตรวจสายตาเบื้องต้น (Eye Screening (VA) | 🟢 | 🔵 |
| 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 | 🔵 |
| 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 | 🔵 |
| 6. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | 🔵 | |
| 7. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🟢 | 🔵 |
| 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | 🟢 | 🔵 |
| 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟢 | 🔵 |
| 10. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | 🟢 | 🔵 |
| 11. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🟢 | 🔵 |
| 12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL – C) | 🔵 | |
| 13. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL – C) | 🔵 | |
| 14. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | 🟢 | 🔵 |
| 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🟢 | 🔵 |
| 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🟢 | 🔵 |
| 17. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) | 🔵 | |
| 18. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🔵 | |
| 19. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🔵 | |
| 20. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray) | 🟢 | 🔵 |
| 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟢 | 🔵 |
| 22. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน – ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | 🔵 | |
| 23. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 | 🔵 |
| 24. ค่าบริการพยาบาล (Hospital & Service) | 🟢 | 🔵 |
| 25. อาหารว่าง Food & Beverage | 🟢 | 🔵 |
| Package Price | Price 2,390 Baht (Normal Price 3,150.-) | Price 5,390 บาท (Normal Price 8,000.-) |
Note
1. The promotion price is valid to use from April, 1 2026 – June,30 2026 (Service are available through July, 31 2026)
2. Do not eat or drink anything except plain water for at least 8 – 12 hours prior to check up.
3. The hospital reserves the right to change prices without prior notice.
Asking for information / appointment with a doctor
Please contact Check up Department
Tel. 02-185-1444 ext. 121
Open daily from (Mon – Fri 08:00 AM – 15:00 , Sat – Sun 08.00 -12.00)