
Program check up child Age from 5 – 14 (Boy – Girl)
Special Price 1,500.-
| Check Up Program | |
|---|---|
| 1. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index ) | 🟢 |
| 2. ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 |
| 3. ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure) | 🟢 |
| 4. ตรวจวัดระดับชีพจร (Pulse rate) | 🟢 |
| 5. ตรวจวัดระดับค่าออกซิเจนปลายนิ้ว (Oxygenation) | 🟢 |
| 6. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO blood group) | 🟢 |
| 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 |
| 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 |
| 9. ตรวจสายตาเบื้องต้น (Eye Screening VA) | 🟢 |
| 10. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🟢 |
| 11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | 🟢 |
| 12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C) | 🟢 |
| 13. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C) | 🟢 |
| 14. ตรวจปัสสาวะ (Uric Analysis) | 🟢 |
| 15. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 |
| 16. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🟢 |
| 17. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🟢 |
Instructions for Health check Up Programs
Asking for information / appointment with a doctor
Please contact Check up Department
Tel. 02-185-1444 ext. 179,174,121
Open daily from (Mon – Fri 08:00 AM – 15:00 , Sat – Sun 08.00 -12.00)