
| Check Up Program | Program 1 | Program 2 |
|---|---|---|
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 | 🔵 |
| 2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | 🟢 | 🔵 |
| 3. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (Eye Screening V/A) | 🟢 | 🔵 |
| 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟢 | 🔵 |
| 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 | 🔵 |
| 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 | 🔵 |
| 7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) | 🔵 | |
| 8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Choloesterol) | 🟢 | 🔵 |
| 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride) | 🟢 | 🔵 |
| 10. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C) | 🟢 | 🔵 |
| 11. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-Cl) | 🟢 | 🔵 |
| 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🟢 | 🔵 |
| 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🟢 | 🔵 |
| 14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase) | 🟢 | 🔵 |
| 15. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | 🟢 | 🔵 |
| 16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟢 | 🔵 |
| 17. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | 🟢 | 🔵 |
| 18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🟢 | 🔵 |
| 19. ตรวจวิตามิน ดี (Vitamin D) | 🔵 | |
| 20. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🟢 | 🔵 |
| 21. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🟢 | 🔵 |
| 22. ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (H. pylori) | 🔵 | |
| 23. ตรวจหาโปรตีนชนิดที่บ่งชี้การอักเสบ (C-reactive protein) | 🔵 | |
| 24. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสะโพก (Bone Mineral Density – HIP) | 🔵 | |
| 25. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | 🔵 | |
| 26. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 | 🔵 |
| 27. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🟢 | 🔵 |
| 28. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🟢 | 🔵 |
| Normal Price (Baht) | 4,800.- | 14,600.- |
| Special Price (Baht) | 3,990.- | 8,990.- |
Note :
Asking for information / appointment with a doctor
Please contact Check up Department
Tel. 02-185-1444 ext. 179,174,121
Open daily from (Mon – Fri 08:00 AM – 15:00 , Sat – Sun 08.00 -12.00)