Check Up List | Program 1 | Program 2 | Program 3 |
---|---|---|---|
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
2. ตรวจค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
3. ตรวจสายตาทั่วไป (Eye Screening VA) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
4. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
6. ตรวจระดับบน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HBA1C) | 🟢 | ||
8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
10. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL-C) | 🔵 | 🟢 | |
11. ตรวจระดับไขมันเลวในเลือด (LDL-C) | 🔵 | 🟢 | |
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🔵 | 🟢 | |
14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
15. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | 🔵 | 🟢 | |
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
17. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🔵 | 🟢 | |
19. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH) | 🟢 | ||
20. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T3) | 🟢 | ||
21. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T4) | 🟢 | ||
22. ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag) | 🟢 | ||
23. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs) | 🟢 | ||
24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🔵 | 🟢 | |
25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🔵 | 🟢 | |
26. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🔵 | 🟢 | |
27. ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (H.pylori) | 🟢 | ||
28. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (U/S Abdomen Whole) | 🟢 | ||
29. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสพโพก (Bone Mineral Density -HIP) | 🟢 | ||
30. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
31. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
32. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🔴 | 🔵 | 🟢 |
Normal Price | 2,300.- | 7,900.- | 13,500.- |
Promotion Price | 1,499.- | 3,599.- | 7,999.- |
Instructions for Health Check Up Programs
Note
1 December 2024 – 28 February 2025