
| Check Up List | Program 1 | Program 2 | Program 3 |
|---|---|---|---|
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 2. เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray (Digital) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 3. ตรวจสายตาเบื้องต้น (Eye screening (VA) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 7. ตรวจระดับน้ำเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) | 🔵 | ||
| 8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 10. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL-C) | 🟢 | 🔵 | |
| 11. ตรวจระดับไขมันเลวในเลือด (LDL-C) | 🟢 | 🔵 | |
| 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) | 🟢 | 🔵 | |
| 15. ตรวจการทำงานของไต (BUN ) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 17. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🟢 | 🔵 | |
| 19. ตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🟢 | 🔵 | |
| 20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🟢 | 🔵 | |
| 21. อัลตร้าวาวด์ช่องท้องส่วนบน – ล่าง (U/S Abdomen (Whole) | 🔵 | ||
| 22. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 23. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| 24. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🟡 | 🟢 | 🔵 |
| Normal Price | 2,800.- | 4,800.- | 9,000.- |
| Promotion Price | 2,490.- | 3,990.- | 6,990.- |
Instructions For Health Check Up Programs
Note :
Asking for information / appointment with a doctor
Please contact Check up Department
Tel. 02-185-1444 ext. 179,174,121
Open daily from (Mon – Fri 08:00 AM – 15:00 , Sat – Sun 08.00 -12.00)