รายการตรวจ | โปรแกรม 1 | โปรแกรม 2 |
---|---|---|
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 | 🔵 |
2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | 🟢 | 🔵 |
3. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (Eye Screening V/A) | 🟢 | 🔵 |
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟢 | 🔵 |
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 | 🔵 |
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 | 🔵 |
7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) | 🔵 | |
8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Choloesterol) | 🟢 | 🔵 |
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride) | 🟢 | 🔵 |
10. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C) | 🟢 | 🔵 |
11. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-Cl) | 🟢 | 🔵 |
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🟢 | 🔵 |
13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🟢 | 🔵 |
14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase) | 🟢 | 🔵 |
15. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | 🟢 | 🔵 |
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟢 | 🔵 |
17. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | 🟢 | 🔵 |
18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🟢 | 🔵 |
19. ตรวจวิตามิน ดี (Vitamin D) | 🔵 | |
20. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🟢 | 🔵 |
21. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🟢 | 🔵 |
22. ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (H. pylori) | 🔵 | |
23. ตรวจหาโปรตีนชนิดที่บ่งชี้การอักเสบ (C-reactive protein) | 🔵 | |
24. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสะโพก (Bone Mineral Density – HIP) | 🔵 | |
25. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | 🔵 | |
26. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 | 🔵 |
27. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🟢 | 🔵 |
28. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🟢 | 🔵 |
ราคาปกติ | 4,800.- | 14,600.- |
ราคาพิเศษ | 3,990.- | 8,990.- |
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์
แผนกตรวจสุขภาพ โทร 02-185-1444 ต่อ 174,121
แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)