
| รายการตรวจ (Check Up Program) | Program 1 (ชาย – หญิง) | Program 2 (ชาย – หญิง) |
|---|---|---|
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 | 🔵 |
| 2. ตรวจวัดค่าพื้นฐานดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | 🟢 | 🔵 |
| 3. ตรวจสายตาเบื้องต้น (Eye Screening (VA) | 🟢 | 🔵 |
| 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 | 🔵 |
| 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 | 🔵 |
| 6. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | 🔵 | |
| 7. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | 🟢 | 🔵 |
| 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | 🟢 | 🔵 |
| 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟢 | 🔵 |
| 10. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | 🟢 | 🔵 |
| 11. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🟢 | 🔵 |
| 12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL – C) | 🔵 | |
| 13. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL – C) | 🔵 | |
| 14. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | 🟢 | 🔵 |
| 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | 🟢 | 🔵 |
| 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | 🟢 | 🔵 |
| 17. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) | 🔵 | |
| 18. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 🔵 | |
| 19. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 🔵 | |
| 20. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray) | 🟢 | 🔵 |
| 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟢 | 🔵 |
| 22. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน – ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | 🔵 | |
| 23. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 | 🔵 |
| 24. ค่าบริการพยาบาล (Hospital & Service) | 🟢 | 🔵 |
| 25. อาหารว่าง Food & Beverage | 🟢 | 🔵 |
| ราคาแพ็กเกจ | ราคา 2,390 บาท (ปกติ 3,150.-) | ราคา 5,390 บาท (ปกติ 8,000.-) |
หมายเหตุ
1. โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 (ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)
2. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายล่วงหน้า
แผนกตรวจสุขภาพ โทร 02-185-1444 ต่อ 121
แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)