รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย P1 (ชุดเล็ก) | สำหรับผู้ชาย P2 (ชุดใหญ่) | สำหรับผู้หญิง P3 (ชุดเล็ก) | สำหรับผู้หญิง P4 (ชุดใหญ่) |
---|---|---|---|---|
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ||||
2. ตรวจสัญญาณชีพ (Vital Signs) | ||||
3. ตรวจค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | ||||
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) | ||||
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | ||||
6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ||||
7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | ||||
8. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C) | ||||
9. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C) | ||||
10. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ||||
11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ||||
12. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ||||
13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ||||
14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ||||
15. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) | ||||
16. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin) | ||||
17. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH) | ||||
18. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T3) | ||||
19. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T4) | ||||
20. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) | ||||
21. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs) | ||||
22. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV) | ||||
23. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ||||
24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ||||
25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) | ||||
26. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ||||
27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ||||
28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ||||
29. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ||||
30. ตรวจอุจจาระ (Stool exam) | ||||
31. ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool occult blood) | ||||
32. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram with U/S Breast) | ||||
33. ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (CT -Chest Lowdose) | ||||
34. การตรวจความหนาแน่น 2 ส่วน กระดูกสันหลังและสะโพก (Bone density L-Spine&Hip) | ||||
35. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ||||
36. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Gynecologist) | ||||
37. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | ||||
38. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service Fee) | ||||
39. อาหารว่าง (Food & Beverage) | ||||
ราคาแพ็กเกจ | 8,500.- | 12,000.- | 13,900.- | 19,500.- |
เงื่อนไขการให้บริการ
วันที่ – 31 ธันวาคม 2567