โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก อายุตั้งแต่ 5 – 14 ปี (ชาย-หญิง)
ราคาพิเศษ 1,500.-
รายการตรวจ | |
---|---|
1. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index ) | 🟢 |
2. ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ (Physical Examination) | 🟢 |
3. ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure) | 🟢 |
4. ตรวจวัดระดับชีพจร (Pulse rate) | 🟢 |
5. ตรวจวัดระดับค่าออกซิเจนปลายนิ้ว (Oxygenation) | 🟢 |
6. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO blood group) | 🟢 |
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) | 🟢 |
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | 🟢 |
9. ตรวจสายตาเบื้องต้น (Eye Screening VA) | 🟢 |
10. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | 🟢 |
11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | 🟢 |
12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C) | 🟢 |
13. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL-C) | 🟢 |
14. ตรวจปัสสาวะ (Uric Analysis) | 🟢 |
15. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 |
16. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | 🟢 |
17. อาหารว่าง (Food & Beverage) | 🟢 |
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์
แผนกตรวจสุขภาพ โทร 02-185-1444 ต่อ 179,174,121
แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)