โปรแกรมตรวจ | รายการ |
---|---|
1. พบแพทย์ (PE) | 🟢 |
2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | 🟢 |
3. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (X-ray) | 🟢 |
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | 🟢 |
5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) | 🟢 |
6. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) | 🟢 |
7. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL – C) | 🟢 |
8. ตรวจการทำงานของตับ (ALT / SGOT) | 🟢 |
9. ตรวจการทำงานของตับ (AST / SGPT) | 🟢 |
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | 🟢 |
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 🟢 |
12. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | 🟢 |
13. อาหารว่าง ( Food & Beverage) | 🟢 |
ราคาพิเศษ | 2,000.- (ปกติ 2,650.-) |
หมายเหตุ