รายการ | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 |
---|---|---|---|---|
1. พบแพทย์ (PE) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (X-ray) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4. ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
5. คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
6. ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
7. ตรวจระดับไขมันดี (HDL – C) | ✔️ | ✔️ | ||
8. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL – C) | ✔️ | ✔️ | ||
9. ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT) | ✔️ | ✔️ | ||
10. ตรวจการทำงานของตับ (AST/SGOT) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
11. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✔️ | ✔️ | ||
13. ตรวจปัสสาวะ (UA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
14. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
15. ตรวจการทำงานของตอมธัยรอยด์ (TSH) | ✔️ | |||
16. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ✔️ | |||
17. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ✔️ | |||
18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✔️ | |||
19. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง (US Whole Abdomen) | ✔️ | |||
20. ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Antibody Level Covid) | ✔️ | |||
21. วัคซีน Moderna (1 เข็ม) | ✔️ | |||
22. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
23. ค่าบริการโรงพยาบาล | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
24. อาหารว่าง | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ราคาแพคเกจ | 999.- | 2,690.- | 3,300.- | 4,999.- |
ราคาปกติ | 1,650.- | 4,080.- | 4,300.- | 7,590.- |
Promotion price vaccine Moderna 1,450 baht (normal price 1 needle 1,650) when purchasing a health check-up package of Program 2 or Program 4.
can transfer rights (Get vaccinated within June 30, 2022) The conditions are according to the hospital.
1 April 2022 – 30 June 2022 (valid within July 31, 2022)
Ask for more information Health Examination Department Tel. 02-185-1444 ext. 179 , 121