แพ็กเกจตรวจสุขภาพเทศกาลวันแม่
เริ่ม 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
(ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 *แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่)
รายการตรวจ | โปรแกรม 1 (ชาย / หญิง) | โปรแกรม 2 (หญิง) | โปรแกรม 2 (ชาย) | โปรแกรม 3 ( หญิง) |
---|---|---|---|---|
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. วัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. ตรวจสายตา (Eye Screening VA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7. ตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | ✔ | ✔ | ✔ | |
8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglycerides) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10. ตรวจระดับไขมันเลว (LDL) | ✔ | ✔ | ✔ | |
11. ตรวจระดับไขมันดี (HDL) | ✔ | ✔ | ✔ | |
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13. ตรวจการทำงานของตับ (AST/SGOT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14. ตรวจการทำงานของตับ (ALP) | ✔ | ✔ | ✔ | |
15. ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17. ตรวจปัสสาวะ (UA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19. ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20. ตรวจการทำงานต่อมธัยรอยด์ (TSH) | ✔ | ✔ | ✔ | |
21. ตรวจเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✔ | ✔ | ✔ | |
22. ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินารีแพทย์ (Thin Prep) | ✔ | ✔ | ||
23. ตรวมหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ✔ | |||
24. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✔ | ✔ | ✔ | |
25. ตรวจมะเร็งรังไข่ (CA125) | ✔ | |||
26. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Abdomen (Upper) | ✔ | |||
27. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Abdomen (Lower) | ✔ | |||
28. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วน บน-ล่าง (U/S Abdomen (Whole) | ✔ | |||
29. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital U/S Mammogram ) | ✔ | |||
30. อัลตร้าซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound) | ✔ | |||
31. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ (Medical Health Report) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
32. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
33. อาหารว่าง (Food & Beverage) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ราคาปกติ | 3,500.- | 9,650.- | 9,650.- | 16,690.- |
ราคาพิเศษ | 1,590.- | 5,900.- | 5,900.- | 12,900.- |
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์
แผนกตรวจสุขภาพ โทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121
แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)